¡Empecemos!
Ingresa la placa de tu vehículo
Seguro obligatorio
es una póliza o seguro que brinda protección en caso de lesiones personales a peatones, pasajeros o conductores por accidentes de tránsito dentro del territorio nacional. Esto incluye costos médicos y de transporte, incapacidad permanente y compensación por muerte y servicios funerarios.
¿Por qué elegirnos?
Compra desde la comodidad de tu hogar u oficina.
Proceso sencillo y rápido en línea.
Compra instantánea y un buen descuento.
Documentación digital para tu tranquilidad.
Coberturas y beneficios
Garantiza una indemnización a los beneficiarios del asegurado en caso de muerte causada por un accidente de tránsito.
Atención médica Completa de las personas involucradas en el accidente.
Debido a un accidente de tránsito, queda temporalmente impedido para desempeñar sus actividades habituales.
Lo puedes hacer desde la comodidad de tu hogar o donde te encuentres.
Adquiere tu seguro de manera rápida, fácil y confiable, sin complicaciones ni trámites innecesarios.
Podrás guardarlo en tu celular y así asegurarte de tenerlo siempre que lo necesites.
TARIFAS 2025
Tarifa | Cilindraje | Valor 2025 | Diferencia vs 2024 |
100 | Ciclomotores | $117.900 | +$6.300 |
110 | Menos 100 C.C. | $243.400 | +$13.200 |
120 | De 100 C.C. a 200 C,.C. | $326.300 | +$17.800 |
130 | Más de 200 C.C. | $758.300 | -$71.800 |
140 | Motocarro, Tricimoto, Cuadriciclos | $367.800 | +$20.100 |
10 años o más
Tarifa | Cilindraje | Valor 2025 | Diferencia vs 2024 |
212 | Menos de 1.500 C.C. | $949.200 | -$90.100 |
222 | De 1.500 C.C. a 2.500 C.C. | $1.116.800 | -$105.900 |
232 | Más de 2.500 C.C. | $1.269.000 | -$120.500 |
Menos de 10 años
Tarifa | Cilindraje | Valor 2025 | Diferencia vs 2024 |
211 | Menos de 1.500 C.C | $789.600 | -$74.900 |
221 | De 1.500 C.C. a 2.500 C.C. | $942.800 | -$89.500 |
231 | Más de 2.500 C.C. | $1.105.900 | -$105.000 |
Tarifa | Cilindraje | Valor 2025 | Diferencia vs 2024 |
310 | Menos de 5 toneladas | $884.700 | -$83.900 |
320 | De 5 a 15 toneladas | $1.277.600 | -$121.100 |
330 | Más de 15 toneladas | $1.615.500 | -$153.300 |
Tarifa | Cilindraje | Valor 2025 | Diferencia vs 2024 |
410 | Menos de 1.500 C.C | $995.500 | -$94.400 |
420 | De 1.500 a 2.500 C.C | $1.255.100 | -$119.000 |
430 | Más de 2.500 C.C | $1.504.700 | -$142.700 |
10 o más años
Tarifa | Cilindraje | Total | Diferencia vs 2024 |
512 | Menos de 1.500 C.C | $590.400 | -$55.900 |
522 | De 1.500 a 2.500 C.C | $674.700 | -$63.900 |
532 | Más de 2.500 C.C | $751.300 | -$71.200 |
Menos de 10 años
Tarifa | Cilindraje | Valor 2025 | Diferencia vs 2024 |
511 | Menos de 1.500 C.C | $445.300 | -$42.200 |
521 | De 1.500 a 2.500 C.C | $542.400 | -$51.200 |
531 | Más de 2.500 C.C | $633.500 | -$60.000 |
¡Oferta exclusiva ! Descuento del 10%
En Tu Seguro Digital valoramos tu seguridad y tranquilidad en la carretera. Es por eso que nos complace ofrecerte una oportunidad especial que no querrás dejar pasar. ¡PREGUNTA!
Opiniones de nuestros clientes
Cobertura del seguro obligatorio
Recuerda que, en caso de un accidente, nuestro SOAT brinda cobertura para lesiones o fallecimiento de conductores, pasajeros y peatones involucrados.
Hasta 701,68 UVT (Unidades de Valor Tributario)*
Para los vehículos que son parte del rango diferencial, según el Decreto 2497 de 2022, será hasta 263.13 UVT.
Hasta 180 salarios mínimos diarios legales vigentes, si a razón del accidente los implicados quedan con alguna incapacidad permanente.
750 salarios mínimos diarios legales vigentes a los beneficiarios de la persona que fallezca.
Hasta 8.77 UVT (Unidades de Valor Tributario) para transporte desde el sitio del accidente hasta un centro médico.
Renovar
Requisitos
Términos y condiciones
políticas de privacidad
Contáctanos
Medios de pago
Renovar
Requisitos
Términos y condiciones
políticas de privacidad
Contáctanos
Medios de pago